Doména .CZ opět zlevňuje
Od 1.2.2012 je v platnosti nový ceník sdružení CZ.NIC a cena české národní domény podle něj opět klesá. Podívejme se, jak se k novým cenám postavili jednotliví čeští registrátoři – kde je doména nejlevnější a kde naopak nejdražší.
Malé upozornění na úvod. Někteří registrátoři rozlišují poplatek za registraci domény .CZ a poplatek za její prodloužení. To znamená, že registrace může být levná, ale u prodloužení tomu může být jinak.
Nutno také dodat, že:
- při výběru registrátora je vhodné posuzovat i systém obsluhy,
- navazující zpoplatněné služby, které jsou podmínkou registrace,
- běžnou cenu domény bez „akce“ a další kličky a chytáky, které někteří registrátoři bohužel používají.
| Registrátor | Webové stránky | Cena registrace domény .CZ v Kč bez DPH |
|---|---|---|
| ZONER software, a. s. | http://www.regZone.cz | 149 |
| Web4U s.r.o. | http://www.spravadomen.cz | 160 |
| ACTIVE 24, s.r.o. | http://www.active24.cz | 179 |
| KRAXNET s.r.o. | http://www.xnet.cz | 200 |
| ONEsolution s.r.o. | http://www.onebit.cz | 179 |
| INTERNET CZ, a.s. | http://domeny.forpsi.cz | 90 |
| WEDOS Internet, a.s. | http://www.wedos.cz/ | 125 |
| GENERAL REGISTRY, s.r.o. | https://www.domainmaster.cz | 220 |
| IGNUM, s.r.o. | http://www.domena.cz | 219 |
| Stable.cz s.r.o. | http://kvapem.cz | 185 |
| TELE3 s.r.o. | http://www.tele3.cz | 180 |
| PIPNI s. r. o. | http://www.pipni.cz | 160 |
| NEW MEDIA GROUP s.r.o. | http://www.reg.cz | 199 |
| AERO Trip PRO s.r.o. | http://ok-domeny.cz | nenalezeno |
| Websupport, s.r.o. | http://www.websupport.cz | 199 |
| ProfiHOSTING s.r.o. | http://profiwh.cz | 184 |
| MIRAMO spol.s r.o. | http://www.9net.cz | 210 |
| Dial Telecom, a.s. | http://www.dialtelecom.cz | nenalezeno |
| ha-vel internet s.r.o. | http://domeny.ha-vel.cz | 202 |
| Český server .cz s.r.o. | http://www.ceskyserver.cz/ | 0? – 255 |
| ASPone, s.r.o. | http://www.aspone.cz | 189 |
| Media4Web s.r.o | http://www.media4web.cz | 450 |
| banan s.r.o. | http://domeny.banan.cz | 194 |
| Telefónica Czech Republic, a.s. | http://www.o2.cz/domena | 549 |
| MASANTA.COM s.r.o. | http://www.masanta.com/ | nenalezeno |
| OVH, Sas | http://www.ovh.cz | 140 |
| AXFONE s.r.o. | http://www.axfone.cz | 149 |
| Seonet Multimedia s.r.o. | http://www.gigaserver.cz | 158 |
| TERMS a.s. | http://www.thosting.cz/ | 285 |
| ONE.CZ s.r.o. | http://www.registrator.cz | 199 |
Některé ceny vypadají skoro jako vtip, někde je cenová politika velmi nepřehledná, takže se v tabulce může vyskytnout i chyba, těžko ale k horšímu.
Někteří registrátoři mají pořízení domény propojeno z pořízením webhostingu, jinde najdete množstevní slevy. Cena potom klesá podle počtu registrovaných domén na uživatele.
Autor: Luboš Kudláček
Provozovatel Netzinu, autor knihy o WordPressu, publicista, blogger. >> Luboš Kudláček - obsahový marketing








